اطلاعات بازار افزودنیهای خوراک دام · سهماهه سوم 2026
گزارش بازار ویتامینها و افزودنیهای خوراکی مرتبط
قیمت بیشتر محصولات در فضای معاملاتی پرنوسان کاهش یافت و صادرات نسبت به ماه قبل افت کرد. واحدهای تولیدی بالادستی در حال بازگشت از تعمیرات دورهای هستند و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت با مقاومت جدی بازار روبهرو شدهاند.
- دوره گزارش
- ژوئیه تا سپتامبر 2026
- دادهها تا تاریخ
- 30 سپتامبر 2026 (دادههای تجاری تا اوت 2026)
- بازار
- چین، همراه با قیمتهای مرجع اروپا
- قیمتها
- به دلار آمریکا (USD) با نرخ تبدیل USD 1 = CNY 6.75؛ قیمتهای اروپا به یورو (EUR)
خلاصه مدیریتی
- قیمتها: در سهماهه سوم 2026 قیمت بیشتر ویتامینها در فضای معاملاتی پرنوسان کاهش یافت. کولین کلراید تنها محصولی بود که قیمت آن تقویت شد. شاخص قیمت ویتامین افت محسوسی داشت: میانگین سپتامبر به 84 رسید که نسبت به ماه قبل 7% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% کمتر بود؛ این شاخص در 30 سپتامبر در سطح 82.9 قرار داشت.
- تلاش برای افزایش قیمت: تولیدکنندگان کولین کلراید و ویتامینهای E، D3، A، C، B2 و نیاسینامید در مقاطع مختلف این سهماهه قیمتهای خود را افزایش دادند. ویتامینهای B2، B12، B6 و بیوتین عمدتاً در کف محدوده قیمتی و با زیان معامله شدند و ویتامین B6 به پایینترین سطح تاریخی خود رسید.
- بیشترین کاهشها: ویتامین A، ویتامین D3، کلسیم پانتوتنات، اسید فولیک و اینوزیتول بیشترین افت قیمت را در این سهماهه ثبت کردند. سایر محصولات نیز به درجات مختلف کاهش یافتند.
- صادرات: صادرات ویتامین چین در اوت 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.92% و نسبت به ماه قبل 4.35% کاهش یافت. حجم صادرات در مقایسه با ماه قبل برای ویتامین A به میزان 7.00%، B1 به میزان 23.18%، B12 به میزان 27.28%، B6 به میزان 18.48%، C به میزان 1.66%، E به میزان 6.17% و کلسیم پانتوتنات به میزان 5.65% کاهش یافت، در حالی که صادرات B2 به میزان 0.56% افزایش داشت. کل صادرات در دوره ژانویه تا اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.50% رشد کرد.
- چشمانداز (دیدگاه منبع): تولیدکنندگان بالادستی بهتدریج تولید را از سر خواهند گرفت و برای افزایش قیمت با مقاومت جدی روبهرو خواهند بود. بیشتر خریداران داخلی انتظار دارند قیمتها همچنان ضعیف بماند و مشتریان خارجی در حال حاضر تمایل چندانی به ذخیرهسازی ندارند؛ از این رو فضای محدودی برای بهبود حجم یا قیمت صادرات وجود دارد. منبع انتظار دارد قیمتها در کوتاهمدت در محدودهای باریک و نزدیک به کف نوسان کنند.
قیمتهای بازار ویتامین در سهماهه سوم 2026
میانگین قیمتهای ماهانه در چین، تبدیلشده به USD/kg. مقادیر شاخصها فاقد واحد هستند و تبدیل نشدهاند.
| محصول | سپتامبر 2026 | اوت 2026 | ژوئیه 2026 | YoY سپتامبر | MoM سپتامبر | ژوئیه تا سپتامبر (محاسبهشده) | جهت (MoM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمتها، دلار بر کیلوگرم | |||||||
| ویتامین A 500 (500,000 واحد بینالمللی بر گرم) | 8.00 | 7.85 | 8.44 | −11% | +2% | −5.3% | ▲ افزایش |
| ویتامین B1 (تیامین مونونیترات) | 30.81 | 32.30 | 33.48 | −12% | −5% | −8.0% | ▼ کاهش |
| ویتامین B12 1% | 13.04 | 13.19 | 13.48 | −1% | −1% | −3.3% | ▼ کاهش |
| ویتامین B2 80% | 10.37 | 10.37 | 10.67 | −3% | 0% | −2.8% | ► ثابت |
| ویتامین B6 | 14.07 | 14.67 | 15.26 | −22% | −4% | −7.8% | ▼ کاهش |
| ویتامین D3 500 (500,000 واحد بینالمللی بر گرم) | 13.93 | 14.81 | 16.89 | −51% | −6% | −17.5% | ▼ کاهش |
| ویتامین E 50% | 10.37 | 10.52 | 9.93 | +25% | −1% | +4.5% | ▼ کاهش |
| ویتامین K3 MSB | 10.07 | 10.52 | 11.26 | +14% | −4% | −10.5% | ▼ کاهش |
| کلسیم پانتوتنات | 5.19 | 5.33 | 5.78 | −12% | −5% | −10.3% | ▼ کاهش |
| بیوتین 2% | 3.85 | 4.00 | 4.15 | −4% | −4% | −7.1% | ▼ کاهش |
| نیاسینامید | 5.63 | 5.63 | 5.78 | +12% | 0% | −2.6% | ► ثابت |
| اسید فولیک | 36.59 | 44.30 | 49.33 | +1% | −17% | −25.8% | ▼ کاهش |
| ویتامین C (پودر بلورین) | 2.96 | 2.81 | 3.11 | +4% | +1% | −4.8% | ▲ افزایش |
| کولین کلراید 50% | 0.77 | 0.59 | 0.59 | +48% | +30% | +30.0% | ▲ افزایش |
| اینوزیتول | 4.89 | 5.48 | 6.22 | +34% | −11% | −21.4% | ▼ کاهش |
| شاخصها (تبدیلنشده) | |||||||
| شاخص قیمت ویتامین | 84 | 90 | 96 | −11% | −7% | −12.5% | ▼ کاهش |
| شاخص هزینه مولتیویتامین خوک | 73 | 74 | 76 | −1% | −2% | −3.9% | ▼ کاهش |
| شاخص هزینه مولتیویتامین طیور | 77 | 79 | 80 | +1% | −2% | −3.7% | ▼ کاهش |
میانگینهای ماهانه منبع با نرخ هر 1 دلار = 6.75 یوان تبدیل شدهاند. درصد تغییرات YoY و MoM همانگونه که منبع گزارش کرده آمده است (بر پایه قیمتهای گردنشده محاسبه شده است). ستون «ژوئیه تا سپتامبر (محاسبهشده)» از میانگینهای ماهانه گردشدهای که در منبع آمده محاسبه شده است.
نمای کلی بازار
در سهماهه سوم، قیمت بیشتر ویتامینها در فضای معاملاتی پرنوسان کاهش یافت و شاخص قیمت ویتامین افت محسوسی داشت. کولین کلراید تنها محصولی بود که قیمت آن تقویت شد. تولیدکنندگان کولین کلراید و ویتامینهای E، D3، A، C، B2 و نیاسینامید در مقاطع مختلف قیمتها را افزایش دادند، در حالی که B2، B12، B6 و بیوتین عمدتاً در کف محدوده قیمتی و با زیان معامله شدند. ویتامین B6 به پایینترین سطح تاریخی خود رسید. ویتامین A، ویتامین D3، کلسیم پانتوتنات، اسید فولیک و اینوزیتول بیشترین کاهش قیمت را در این سهماهه ثبت کردند و سایر محصولات نیز به درجات مختلف کاهش یافتند.
شاخص قیمت ویتامین، 2022 تا سپتامبر 2026
شاخص هفتگی؛ ترکیب بدون وزن قیمت ویتامینها
منبع: گزارش بازار چین در سهماهه سوم 2026. این شاخص قیمت ویتامینها را بدون ویتامین C، اینوزیتول و کولین کلراید و بدون وزندهی بر اساس مصرف پوشش میدهد. شاخص جهت کلی قیمت را نشان میدهد و قیمت واقعی نیست. هر هفته (جمعهها) منتشر میشود. مقادیر از نمودارهای منبع استخراج شده و تقریبی است.
مشاهده جدول دادهها
| تاریخ | شاخص قیمت ویتامین (Index) |
|---|---|
| هفته 1، 2022 | 131.7 |
| هفته 2، 2022 | 138.4 |
| هفته 3، 2022 | 141.5 |
| هفته 4، 2022 | 141.5 |
| هفته 5، 2022 | 141.5 |
| هفته 6، 2022 | 140.7 |
| هفته 7، 2022 | 139.7 |
| هفته 8، 2022 | 139.7 |
| هفته 9، 2022 | 138.2 |
| هفته 10، 2022 | 138.9 |
| هفته 11، 2022 | 137.8 |
| هفته 12، 2022 | 138.7 |
| هفته 13، 2022 | 137.6 |
| هفته 14، 2022 | 137.7 |
| هفته 15، 2022 | 136.2 |
| هفته 16، 2022 | 135.9 |
| هفته 17، 2022 | 136.1 |
| هفته 18، 2022 | 136.1 |
| هفته 19، 2022 | 135.7 |
| هفته 20، 2022 | 134.5 |
| هفته 21، 2022 | 133.7 |
| هفته 22، 2022 | 133.0 |
| هفته 23، 2022 | 131.8 |
| هفته 24، 2022 | 129.5 |
| هفته 25، 2022 | 128.1 |
| هفته 26، 2022 | 125.5 |
| هفته 27، 2022 | 125.5 |
| هفته 28، 2022 | 124.5 |
| هفته 29، 2022 | 118.7 |
| هفته 30، 2022 | 109.2 |
| هفته 31، 2022 | 107.1 |
| هفته 32، 2022 | 103.9 |
| هفته 33، 2022 | 103.1 |
| هفته 34، 2022 | 102.6 |
| هفته 35، 2022 | 102.2 |
| هفته 36، 2022 | 101.2 |
| هفته 37، 2022 | 101.2 |
| هفته 38، 2022 | 100.2 |
| هفته 39، 2022 | 100.0 |
| هفته 40، 2022 | 100.0 |
| هفته 41، 2022 | 100.0 |
| هفته 42، 2022 | 99.8 |
| هفته 43، 2022 | 99.8 |
| هفته 44، 2022 | 98.8 |
| هفته 45، 2022 | 96.8 |
| هفته 46، 2022 | 96.3 |
| هفته 47، 2022 | 94.9 |
| هفته 48، 2022 | 94.5 |
| هفته 49، 2022 | 92.7 |
| هفته 50، 2022 | 91.9 |
| هفته 51، 2022 | 91.9 |
| هفته 52، 2022 | 90.7 |
| هفته 1، 2023 | 90.6 |
| هفته 2، 2023 | 88.6 |
| هفته 3، 2023 | 88.6 |
| هفته 4، 2023 | 88.6 |
| هفته 5، 2023 | 87.0 |
| هفته 6، 2023 | 86.2 |
| هفته 7، 2023 | 86.9 |
| هفته 8، 2023 | 86.3 |
| هفته 9، 2023 | 86.3 |
| هفته 10، 2023 | 85.1 |
| هفته 11، 2023 | 85.3 |
| هفته 12، 2023 | 85.6 |
| هفته 13، 2023 | 85.6 |
| هفته 14، 2023 | 84.4 |
| هفته 15، 2023 | 85.0 |
| هفته 16، 2023 | 85.4 |
| هفته 17، 2023 | 85.2 |
| هفته 18، 2023 | 85.4 |
| هفته 19، 2023 | 85.6 |
| هفته 20، 2023 | 85.9 |
| هفته 21، 2023 | 85.9 |
| هفته 22، 2023 | 86.3 |
| هفته 23، 2023 | 86.7 |
| هفته 24، 2023 | 88.6 |
| هفته 25، 2023 | 88.6 |
| هفته 26، 2023 | 88.9 |
| هفته 27، 2023 | 89.4 |
| هفته 28، 2023 | 88.8 |
| هفته 29، 2023 | 88.5 |
| هفته 30، 2023 | 87.8 |
| هفته 31، 2023 | 87.8 |
| هفته 32، 2023 | 88.3 |
| هفته 33، 2023 | 87.1 |
| هفته 34، 2023 | 86.2 |
| هفته 35، 2023 | 82.7 |
| هفته 36، 2023 | 82.7 |
| هفته 37، 2023 | 82.6 |
| هفته 38، 2023 | 81.7 |
| هفته 39، 2023 | 81.9 |
| هفته 40، 2023 | 81.9 |
| هفته 41، 2023 | 80.1 |
| هفته 42، 2023 | 79.7 |
| هفته 43، 2023 | 80.0 |
| هفته 44، 2023 | 80.0 |
| هفته 45، 2023 | 79.8 |
| هفته 46، 2023 | 79.1 |
| هفته 47، 2023 | 79.0 |
| هفته 48، 2023 | 78.2 |
| هفته 49، 2023 | 78.6 |
| هفته 50، 2023 | 79.1 |
| هفته 51، 2023 | 79.8 |
| هفته 52، 2023 | 79.5 |
| هفته 1، 2024 | 79.5 |
| هفته 2، 2024 | 80.5 |
| هفته 3، 2024 | 81.2 |
| هفته 4، 2024 | 82.2 |
| هفته 5، 2024 | 82.2 |
| هفته 6، 2024 | 82.2 |
| هفته 7، 2024 | 82.2 |
| هفته 8، 2024 | 83.1 |
| هفته 9، 2024 | 82.9 |
| هفته 10، 2024 | 83.9 |
| هفته 11، 2024 | 84.1 |
| هفته 12، 2024 | 84.1 |
| هفته 13، 2024 | 85.1 |
| هفته 14، 2024 | 84.9 |
| هفته 15، 2024 | 85.3 |
| هفته 16، 2024 | 85.4 |
| هفته 17، 2024 | 85.6 |
| هفته 18، 2024 | 86.1 |
| هفته 19، 2024 | 86.5 |
| هفته 20، 2024 | 86.4 |
| هفته 21، 2024 | 86.5 |
| هفته 22، 2024 | 87.0 |
| هفته 23، 2024 | 87.7 |
| هفته 24، 2024 | 88.4 |
| هفته 25، 2024 | 88.9 |
| هفته 26، 2024 | 90.3 |
| هفته 27، 2024 | 95.4 |
| هفته 28، 2024 | 95.4 |
| هفته 29، 2024 | 98.5 |
| هفته 30، 2024 | 104.2 |
| هفته 31، 2024 | 114.5 |
| هفته 32، 2024 | 119.9 |
| هفته 33، 2024 | 123.9 |
| هفته 34، 2024 | 131.2 |
| هفته 35، 2024 | 130.6 |
| هفته 36، 2024 | 128.3 |
| هفته 37، 2024 | 126.5 |
| هفته 38، 2024 | 124.0 |
| هفته 39، 2024 | 124.0 |
| هفته 40، 2024 | 124.0 |
| هفته 41، 2024 | 120.1 |
| هفته 42، 2024 | 115.8 |
| هفته 43، 2024 | 117.4 |
| هفته 44، 2024 | 113.2 |
| هفته 45، 2024 | 115.4 |
| هفته 46، 2024 | 117.0 |
| هفته 47، 2024 | 128.2 |
| هفته 48، 2024 | 130.1 |
| هفته 49، 2024 | 129.5 |
| هفته 50، 2024 | 129.8 |
| هفته 51، 2024 | 129.5 |
| هفته 52، 2024 | 128.7 |
| هفته 1، 2025 | 128.1 |
| هفته 2، 2025 | 127.4 |
| هفته 3، 2025 | 127.2 |
| هفته 4، 2025 | 126.2 |
| هفته 5، 2025 | 126.2 |
| هفته 6، 2025 | 126.6 |
| هفته 7، 2025 | 126.5 |
| هفته 8، 2025 | 125.6 |
| هفته 9، 2025 | 124.5 |
| هفته 10، 2025 | 124.2 |
| هفته 11، 2025 | 122.7 |
| هفته 12، 2025 | 121.0 |
| هفته 13، 2025 | 119.7 |
| هفته 14، 2025 | 118.3 |
| هفته 15، 2025 | 116.8 |
| هفته 16، 2025 | 116.1 |
| هفته 17، 2025 | 115.1 |
| هفته 18، 2025 | 113.6 |
| هفته 19، 2025 | 113.4 |
| هفته 20، 2025 | 112.6 |
| هفته 21، 2025 | 111.6 |
| هفته 22، 2025 | 109.6 |
| هفته 23، 2025 | 108.3 |
| هفته 24، 2025 | 106.1 |
| هفته 25، 2025 | 104.6 |
| هفته 26، 2025 | 103.2 |
| هفته 27، 2025 | 99.8 |
| هفته 28، 2025 | 101.2 |
| هفته 29، 2025 | 101.6 |
| هفته 30، 2025 | 101.5 |
| هفته 31، 2025 | 100.0 |
| هفته 32، 2025 | 97.5 |
| هفته 33، 2025 | 96.6 |
| هفته 34، 2025 | 96.4 |
| هفته 35، 2025 | 96.4 |
| هفته 36، 2025 | 96.1 |
| هفته 37، 2025 | 95.8 |
| هفته 38، 2025 | 94.9 |
| هفته 39، 2025 | 92.9 |
| هفته 40، 2025 | 92.5 |
| هفته 41، 2025 | 92.0 |
| هفته 42، 2025 | 90.0 |
| هفته 43، 2025 | 90.2 |
| هفته 44، 2025 | 90.8 |
| هفته 45، 2025 | 94.3 |
| هفته 46، 2025 | 98.1 |
| هفته 47، 2025 | 99.7 |
| هفته 48، 2025 | 99.2 |
| هفته 49، 2025 | 99.4 |
| هفته 50، 2025 | 99.4 |
| هفته 51، 2025 | 98.8 |
| هفته 52، 2025 | 98.8 |
| هفته 1، 2026 | 98.8 |
| هفته 2، 2026 | 98.2 |
| هفته 3، 2026 | 97.5 |
| هفته 4، 2026 | 97.5 |
| هفته 5، 2026 | 96.9 |
| هفته 6، 2026 | 95.9 |
| هفته 7، 2026 | 96.2 |
| هفته 8، 2026 | 96.2 |
| هفته 9، 2026 | 95.8 |
| هفته 10، 2026 | 96.8 |
| هفته 11، 2026 | 99.8 |
| هفته 12، 2026 | 101.8 |
| هفته 13، 2026 | 109.7 |
| هفته 14، 2026 | 110.8 |
| هفته 15، 2026 | 110.5 |
| هفته 16، 2026 | 109.9 |
| هفته 17، 2026 | 109.5 |
| هفته 18، 2026 | 109.9 |
| هفته 19، 2026 | 109.7 |
| هفته 20، 2026 | 108.4 |
| هفته 21، 2026 | 107.6 |
| هفته 22، 2026 | 105.3 |
| هفته 23، 2026 | 103.9 |
| هفته 24، 2026 | 102.9 |
| هفته 25، 2026 | 99.4 |
| هفته 26، 2026 | 99.3 |
| هفته 27، 2026 | 98.8 |
| هفته 28، 2026 | 98.3 |
| هفته 29، 2026 | 96.8 |
| هفته 30، 2026 | 93.6 |
| هفته 31، 2026 | 92.2 |
| هفته 32، 2026 | 92.4 |
| هفته 33، 2026 | 90.5 |
| هفته 34، 2026 | 90.3 |
| هفته 35، 2026 | 87.7 |
| هفته 36، 2026 | 86.0 |
| هفته 37، 2026 | 84.9 |
| هفته 38، 2026 | 83.2 |
| هفته 39، 2026 | 82.9 |
تفسیر نمودار
این شاخص از اوایل آوریل 2026، که در حدود 111 به اوج رسید، روندی نزولی داشته است. شاخص در پایان ژوئن نزدیک به 99 بود و در طول سهماهه سوم تقریباً هر هفته کاهش یافت تا در 30 سپتامبر به 82.9 رسید. این پایینترین رقم از اواخر فوریه 2024 تاکنون است، هرچند همچنان بالاتر از کف حدود 78 در اواخر سال 2023 قرار دارد. پیش از افزایش امسال، شاخص در اوت 2024 بهطور جهشی به حدود 131 رسیده بود و سپس در طول سال 2025 بهتدریج کاهش یافت تا در اکتبر 2025 به کف حدود 90 رسید.
تحلیل محصولات
ویتامین A
نمای کلی بازار
قیمتهای اعلامی در اروپا همچنان روند نزولی ملایم داشت. در پایان سپتامبر، ویتامین A 1000 (1,000,000 IU/g) در اروپا با قیمت EUR 15.1–16.3/kg عرضه شد و میانگین ماهانه آن نسبت به اوت 7.0% کاهش یافت؛ البته شدت کاهش کمتر شد. صادرات ویتامین A چین در دوره ژانویه تا اوت 2026 نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.22% افزایش یافت، در حالی که واردات 11.06% کاهش داشت. در اوت، صادرات نسبت به ژوئیه 7.0% کاهش و واردات 39.00% افزایش یافت.
وضعیت عرضه
بیشتر تولیدکنندگان بالادستی در طول سهماهه سوم برای تعمیرات دورهای متوقف بودند. بازار زیر فشار شدید مازاد عرضه قرار داشت و خریداران عمدتاً از موجودی انبارهای خود استفاده کردند. در ژوئیه، قیمت در برخی مناطق به کمتر از USD 7.41/kg رسید. سپس گمانهزنیها درباره پایین بودن سطح آب رودخانه راین، همراه با افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان ویتامین E، باعث شد تولیدکنندگان ویتامین A بهطور جمعی اعلام قیمت و پذیرش سفارش را متوقف کنند. قیمتهای اعلامی اندکی بهبود یافت، اما قیمتهای معامله تغییر چندانی نکرد و در سطحی پایین و باثبات، حدود USD 8.00–8.89/kg، باقی ماند. تولیدکنندگان اخیراً تعمیرات را به پایان رساندهاند و بهتدریج تولید را از سر میگیرند، در حالی که حجم صادرات چین همچنان در حال کاهش است.
چشمانداز کوتاهمدت
انتظار میرود معاملات در کوتاهمدت در سطوح قیمتی پایین انجام شود. عوامل کلیدی قابل پیگیری، تغییرات موجودی انبار در بخش پاییندستی و فروش صادراتی تولیدکنندگان است.
قیمت ویتامین A: چین در برابر اروپا، 2022 تا 2026
قیمت چین تبدیلشده به دلار بر کیلوگرم؛ قیمت اروپا همانگونه که گزارش شده به یورو بر کیلوگرم
منبع: گزارش بازار چین در سهماهه سوم 2026. قیمتهای یوان با نرخ هر 1 دلار = 6.75 یوان تبدیل شدهاند. سری هفتگی منبع در هفته 36 سال 2026 پایان مییابد. مقادیر از نمودارهای منبع استخراج شده و تقریبی است.
مشاهده جدول دادهها
| تاریخ | قیمت بازار چین (USD/kg) | اروپا، ویتامین A 1000 (1.0 میلیون واحد بینالمللی بر گرم) (EUR/kg) |
|---|---|---|
| هفته 1، 2022 | 34.81 | 73.31 |
| هفته 2، 2022 | 34.81 | 69.50 |
| هفته 3، 2022 | 34.09 | 67.50 |
| هفته 4، 2022 | 34.09 | 67.50 |
| هفته 5، 2022 | 34.09 | 67.50 |
| هفته 6، 2022 | 32.61 | 67.01 |
| هفته 7، 2022 | 32.61 | 65.99 |
| هفته 8، 2022 | 32.61 | 66.82 |
| هفته 9، 2022 | 31.85 | 65.50 |
| هفته 10، 2022 | 31.85 | 65.01 |
| هفته 11، 2022 | 31.12 | 63.99 |
| هفته 12، 2022 | 30.36 | 63.99 |
| هفته 13، 2022 | 29.64 | 63.50 |
| هفته 14، 2022 | 29.64 | 61.50 |
| هفته 15، 2022 | 28.88 | 61.50 |
| هفته 16، 2022 | 28.16 | 61.01 |
| هفته 17، 2022 | 26.67 | 57.00 |
| هفته 18، 2022 | 25.19 | 57.00 |
| هفته 19، 2022 | 25.19 | 57.49 |
| هفته 20، 2022 | 22.22 | 57.98 |
| هفته 21، 2022 | 20.02 | 53.00 |
| هفته 22، 2022 | 17.77 | 53.00 |
| هفته 23، 2022 | 17.77 | 51.48 |
| هفته 24، 2022 | 17.77 | 48.99 |
| هفته 25، 2022 | 17.77 | 46.50 |
| هفته 26، 2022 | 17.48 | 46.50 |
| هفته 27، 2022 | 17.05 | 43.48 |
| هفته 28، 2022 | 16.29 | 42.01 |
| هفته 29، 2022 | 16.29 | 42.01 |
| هفته 30، 2022 | 16.29 | 41.52 |
| هفته 31، 2022 | 16.29 | 40.50 |
| هفته 32، 2022 | 16.29 | 38.98 |
| هفته 33، 2022 | 16.29 | 38.01 |
| هفته 34، 2022 | 16.29 | 37.52 |
| هفته 35، 2022 | 15.57 | 35.52 |
| هفته 36، 2022 | 15.57 | 35.52 |
| هفته 37، 2022 | 14.81 | 34.98 |
| هفته 38، 2022 | 14.52 | 34.98 |
| هفته 39، 2022 | 14.52 | 32.49 |
| هفته 40، 2022 | 14.52 | 32.49 |
| هفته 41، 2022 | 14.23 | 31.02 |
| هفته 42، 2022 | 14.08 | 31.02 |
| هفته 43، 2022 | 14.08 | 30.48 |
| هفته 44، 2022 | 14.08 | 26.58 |
| هفته 45، 2022 | 13.65 | 27.99 |
| هفته 46، 2022 | 13.65 | 27.99 |
| هفته 47، 2022 | 13.65 | 27.99 |
| هفته 48، 2022 | 13.65 | 27.99 |
| هفته 49، 2022 | 13.65 | 27.99 |
| هفته 50، 2022 | 13.32 | 27.99 |
| هفته 51، 2022 | 13.32 | 27.99 |
| هفته 52، 2022 | 13.32 | 29.02 |
| هفته 1، 2023 | 13.04 | 26.48 |
| هفته 2، 2023 | 12.74 | 26.48 |
| هفته 3، 2023 | 12.74 | 26.48 |
| هفته 4، 2023 | 12.74 | 25.02 |
| هفته 5، 2023 | 12.74 | 24.77 |
| هفته 6، 2023 | 12.74 | 24.77 |
| هفته 7، 2023 | 12.74 | 24.23 |
| هفته 8، 2023 | 13.04 | 24.28 |
| هفته 9، 2023 | 13.04 | 21.99 |
| هفته 10، 2023 | 13.04 | 23.99 |
| هفته 11، 2023 | 13.04 | 24.48 |
| هفته 12، 2023 | 13.04 | 23.50 |
| هفته 13، 2023 | 13.04 | 23.50 |
| هفته 14، 2023 | 13.04 | 23.99 |
| هفته 15، 2023 | 12.60 | 23.99 |
| هفته 16، 2023 | 12.60 | 23.80 |
| هفته 17، 2023 | 12.60 | 22.52 |
| هفته 18، 2023 | 12.60 | 22.52 |
| هفته 19، 2023 | 12.60 | 21.99 |
| هفته 20، 2023 | 12.60 | 21.50 |
| هفته 21، 2023 | 12.60 | 21.74 |
| هفته 22، 2023 | 12.46 | 22.33 |
| هفته 23، 2023 | 12.46 | 21.99 |
| هفته 24، 2023 | 12.46 | 21.99 |
| هفته 25، 2023 | 12.46 | 21.99 |
| هفته 26، 2023 | 12.46 | 21.99 |
| هفته 27، 2023 | 12.46 | 21.99 |
| هفته 28، 2023 | 12.17 | 21.99 |
| هفته 29، 2023 | 12.17 | 21.99 |
| هفته 30، 2023 | 11.84 | 21.99 |
| هفته 31، 2023 | 11.55 | 21.99 |
| هفته 32، 2023 | 11.55 | 21.99 |
| هفته 33، 2023 | 11.41 | 21.74 |
| هفته 34، 2023 | 11.12 | 21.25 |
| هفته 35، 2023 | 11.12 | 21.25 |
| هفته 36، 2023 | 11.12 | 21.25 |
| هفته 37، 2023 | 10.83 | 21.25 |
| هفته 38، 2023 | 10.83 | 20.52 |
| هفته 39، 2023 | 10.68 | 20.52 |
| هفته 40، 2023 | 10.68 | 20.52 |
| هفته 41، 2023 | 10.68 | 20.23 |
| هفته 42، 2023 | 10.68 | 20.23 |
| هفته 43، 2023 | 10.68 | 19.01 |
| هفته 44، 2023 | 10.36 | 19.01 |
| هفته 45، 2023 | 10.36 | 19.01 |
| هفته 46، 2023 | 10.54 | 19.01 |
| هفته 47، 2023 | 10.54 | 19.01 |
| هفته 48، 2023 | 10.54 | 19.01 |
| هفته 49، 2023 | 10.54 | 19.01 |
| هفته 50، 2023 | 10.54 | 19.01 |
| هفته 51، 2023 | 11.12 | 19.01 |
| هفته 52، 2023 | 12.17 | 19.74 |
| هفته 1، 2024 | 12.17 | 19.45 |
| هفته 2، 2024 | 12.17 | 19.45 |
| هفته 3، 2024 | 12.17 | 19.45 |
| هفته 4، 2024 | 11.84 | 19.98 |
| هفته 5، 2024 | 11.84 | 19.98 |
| هفته 6، 2024 | 12.17 | 19.98 |
| هفته 7، 2024 | 12.31 | 19.98 |
| هفته 8، 2024 | 12.31 | 19.98 |
| هفته 9، 2024 | 12.31 | 19.98 |
| هفته 10، 2024 | 12.31 | 19.98 |
| هفته 11، 2024 | 12.17 | 19.98 |
| هفته 12، 2024 | 12.17 | 19.98 |
| هفته 13، 2024 | 12.17 | 19.98 |
| هفته 14، 2024 | 12.46 | 19.98 |
| هفته 15، 2024 | 12.46 | 20.77 |
| هفته 16، 2024 | 12.46 | 20.77 |
| هفته 17، 2024 | 12.46 | 20.77 |
| هفته 18، 2024 | 12.46 | 20.77 |
| هفته 19، 2024 | 12.46 | 21.01 |
| هفته 20، 2024 | 12.46 | 21.01 |
| هفته 21، 2024 | 12.46 | 21.01 |
| هفته 22، 2024 | 12.60 | 21.01 |
| هفته 23، 2024 | 12.74 | 21.50 |
| هفته 24، 2024 | 12.74 | 21.50 |
| هفته 25، 2024 | 12.74 | 22.52 |
| هفته 26، 2024 | 13.04 | 22.52 |
| هفته 27، 2024 | 24.43 | 23.50 |
| هفته 28، 2024 | 29.64 | 23.50 |
| هفته 29، 2024 | 32.61 | 36.49 |
| هفته 30، 2024 | 45.92 | 73.51 |
| هفته 31، 2024 | 42.95 | 69.50 |
| هفته 32، 2024 | 38.50 | 69.99 |
| هفته 33، 2024 | 35.57 | 67.50 |
| هفته 34، 2024 | 31.12 | 67.50 |
| هفته 35، 2024 | 31.12 | 67.01 |
| هفته 36، 2024 | 31.12 | 67.01 |
| هفته 37، 2024 | 29.64 | 61.50 |
| هفته 38، 2024 | 22.98 | 61.50 |
| هفته 39، 2024 | 25.19 | 61.50 |
| هفته 40، 2024 | 20.02 | 61.50 |
| هفته 41، 2024 | 20.74 | 61.50 |
| هفته 42، 2024 | 22.22 | 61.50 |
| هفته 43، 2024 | 22.22 | 57.00 |
| هفته 44، 2024 | 22.22 | 55.00 |
| هفته 45، 2024 | 22.22 | 55.49 |
| هفته 46، 2024 | 22.22 | 53.00 |
| هفته 47، 2024 | 22.22 | 51.48 |
| هفته 48، 2024 | 20.02 | 51.48 |
| هفته 49، 2024 | 18.53 | 51.48 |
| هفته 50، 2024 | 17.05 | 50.02 |
| هفته 51، 2024 | 16.29 | 46.50 |
| هفته 52، 2024 | 15.57 | 46.26 |
| هفته 1، 2025 | 15.57 | 46.26 |
| هفته 2، 2025 | 15.57 | 44.99 |
| هفته 3، 2025 | 17.05 | 41.52 |
| هفته 4، 2025 | 16.29 | 42.99 |
| هفته 5، 2025 | 15.57 | 42.99 |
| هفته 6، 2025 | 14.52 | 39.52 |
| هفته 7، 2025 | 14.08 | 38.01 |
| هفته 8، 2025 | 13.79 | 38.01 |
| هفته 9، 2025 | 13.32 | 36.00 |
| هفته 10، 2025 | 13.04 | 34.49 |
| هفته 11، 2025 | 12.31 | 33.51 |
| هفته 12، 2025 | 11.55 | 33.51 |
| هفته 13، 2025 | 10.83 | 29.75 |
| هفته 14، 2025 | 10.07 | 30.73 |
| هفته 15، 2025 | 10.07 | 29.51 |
